Гибридный ИБП 3000Вт, 24В + ШИМ контроллер 50А, ІSPWM 3000, AXIOMA energy
Мощность - 30000Вт, 24В - 220В, PWM-контроллер 50АГибридные Источники бесперебойного питания Axioma Energy серии IS - это высококачественные многофункциональные устройства, предназначенные для создания систем гарантированного электропитания квартир, частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса дополненные функцией автономного питания. Встроенный ЖК-дисплей позволяет отслеживать работу системы и с легкостью изменять ее параметры, такие как: зарядный ток АКБ, устанавливать приоритет сети, либо альтернативного источника питания, а так же устанавливать диапазон входного напряжения.
Основные преимущества гибридных инверторов Axioma Energy ISPWM 3000:
- Чисто синусоидальная форма выходного напряжения 230В.
- Встроенный PWM (ШИМ) контролер солнечной зарядки.
- Регулировка диапазона напряжений питающей электросети.
- Регулировка силы зарядного тока.
- Выбираемый приоритет питания от сети/от солнечных батарей через ЖКИ интерфейс.
- Возможность питания как от электросети так и от электрогенератора.шз
- Автоматическое восстановление питания от электросети при восстановлении сетевого напряжения.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации производительности аккумулятора.
- Функция холодного старта.
Сеть гарантированного питания стабилизированным напряжением 220В подключена к выходу инвертора AC OUTPUT.
Для экономии топлива в случае отсутствия сетевого напряжения в инверторе предусмотрено управление запуском топливной электростанции в условиях недостаточной мощности фотоэлектрического тока и низкого заряда батарей. А также в случае перехода инвертора в режим транзита.
Светодиодные индикаторы.
| Индикатор | Сообщения | ||
| |
Зеленый | Светится | Электроснабжение потребителей из сети |
| Мигает | Электроснабжение потребителей от АКБ | ||
| |
Зеленый | Светится | АКБ заряжена |
| Мигает | АКБ заряжается | ||
| Красный | Светится | Сообщение об аварии | |
| Мигает | Предупреждающее сообщение | ||
Функциональные клавиши
| Клавиша | Описание |
| ESC | Выход из режима настройки |
| UP | Переход к предыдущему выбору |
| DOWN | Переход к следующему выбору |
| ENTER | Подтверждение выбора или переход к режиму настройки |
Технические характеристики гибридного ИБП 3000ВА, 24В + ШИМ контроллер 50А, ISPWM 3000, AXIOMA energy, приведены в таблице.
| Модель | ISPWM 3000 | ISMPPT 3000 | ISPWM 5000 | ISMPPT5000 |
| Номинальная мощность | 3000ВА / 3000Вт | 5000ВА /4000Вт | ||
| ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
| Напряжение | 230 VAC | |||
| Два диапазона напряжения (на выбор) | 170-280 В (для компьютера) | |||
| 90-280 В (для остальных нагрузок) | ||||
| Частота | 50 Hz/60 Hz (автоопределение) | |||
| ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | ||||
| Напряжение (при работе от аккумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
| Пиковая мощность | 6000VA | 10000VA | ||
| КПД | 90%~93% | |||
| Время переключения | 10мсек (для компьютера); 20мсек (для остальных нагрузок) | |||
| Синусоида | Чистый синус | |||
| АККУМУЛЯТОРЫ | ||||
| Напряжение аккумулятора | 24 VDC | 48 VDC | ||
| Напряжение плавающей зарядки | 27 VDC | 54 VDC | ||
| Напряжение защиты от перезаряда | 32 VDC | 60 VDC | ||
| СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Тип солнечного зарядного устройства | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
| Макс. ток заряда от солнечных батарей | 50A | 40A | 50A | 60A |
| Макс. ток заряда от сети | 25 A | 60A | ||
| Макс. ток заряда | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Размеры, Глубина x Ширина x Высота, мм | 100 x 334 x 285 | 120 x 295 x 468 | ||
| Вес, кг | 6,4 | 6,6 | 11 | 13 |
| Порты передачи данных | USB | |||
| Допустимая относительная влажность | 5% - 95% (Без конденсата) | |||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
| Страна производитель | Китай |
| Допустимая пиковая мощность | 3000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная мощность | 3900 |
| Тип ИБП | Комбинированный ИБП |
| Ток заряда | 50 А |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
- Цена: 15 096 ₴

