ДБЖ+Стабілізатор 800ВА 500Вт 12В, AXEN.IA-800VA Axioma Energy
Гібридні Джерела Безперебійного Живлення Axioma Energy серії IA - це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електропостачання квартир, приватних будинків, котеджів та об'єктів малого бізнесу з функцією автономного живлення.
Цей продукт об'єднує в собі:
- Інвертор - перетворювач постійного струму DC в змінний AC з чистою синусоїдою.
- Зарядний пристрій, здатний швидко заряджати акумуляторні батареї від мережі.
- Стабілізатор мережевої напруги.
Така комбінація дозволяє створити систему безперебійного електропостачання потужністю 500Вт з великим часом автономної роботи, що значно підвищує якість електроживлення вашого об'єкта та зменшує залежність від перебоїв з енергопостачанням.
Основні переваги гібридного інвертора AXEN.IA-800 потужністю 500Вт:
- Широкий діапазон допустимого вхідного напруги 140-275В.
- Стабілізація вихідної напруги в діапазоні 190В – 245В.
- Напруга в режимі інвертування 220В±3% 50Гц±0.3 Гц.
- Наявність ECO-режиму, що дозволяє максимально знизити споживання електроенергії. Це досягається можливістю встановити пріоритетність мережевої електроенергії (генератора) або альтернативного джерела електроенергії (акумулятори).
- Висока перевантажувальна здатність інвертора - до 150% номінальної потужності (протягом 3 секунд).
- Висока швидкість перемикання на роботу від акумулятора - 4-6 мс.
- Потужний зарядний пристрій від мережі дозволяє швидко заряджати акумуляторні батареї.
- Багаторівнева система захисту від перевантаження та короткого замикання.
Технічні характеристики джерела безперебійного живлення з чистою синусоїдою та функцією стабілізатора Axioma Energy AXEN.IA-800 500Вт, 12В:
| Модель | AXEN.IA-800 | AXEN.IA-1700 | AXEN.IA-2600 |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність | 800ВА 500Вт | 1700ВА 1200Вт | 2600ВА 1800Вт |
| Дисплей | Світлодіодний екран та індикатори | ||
| Діапазон вхідної напруги | 140В – 275В | ||
| Діапазон вхідної частоти | 45Гц - 65Гц | ||
| Діапазон вихідної напруги | 190В – 245В | ||
| ККД зарядки | 98% | ||
| ККД стабілізатора | ≥ 96% | ||
| Зарядний струм (від мережі) | 10А | ||
| Захист від перевантаження | Попередження перед відключенням навантаження | ||
| Захист від короткого замикання | Так | ||
| Вих. напруга (інвертор) | 220В±3% | ||
| Вих. частота | 50Гц / 60Гц ± 0.3 Гц авто вибір | ||
| Коефіцієнт потужності | ≥0.8 | ||
| Спотворення синусоїди | ≤ 3% на активному навантаженні | ||
| Час перемикання АКБ/Мережа | 4-6 мс | ||
| ККД інвертора | ≥80% | ||
| Захист від перевантаження | 110% - 130% відключення через 30 сек., 130% -150% відключення через 3 сек. | ||
| Захист від короткого замикання | Так | ||
| Напруга АКБ | 12В | 24В | 24В |
| Напруга зарядки АКБ | 13.8В ±0.5В | 27.6В ±0.5В | 27.6В ±0.5В |
| Напруга попередження | 11В ±0.5В | 22В ±0.5В | 22В ±0.5В |
| Напруга відключення | 10.5В ±0.5В | 21В ±0.5В | 21В ±0.5В |
| Робоча температура | 0℃~40℃ | ||
| Відносна вологість | 10%~90% (без конденсації) | ||
| Шум | ≤ 50dB | ||
| Габарити корпусу (мм) | 230x145x180 | 355х120х250 | |
| Вага (кг) | 3,9 | 10,1 | 15,2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AXIOMA energy |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Цифрова |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Струм заряду | 10 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 145 В |
| Максимальна вхідна напруга | 245 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 500 Вт |
| ККД, не менше | 98 % |
| Час перемикання | 4 мс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 230 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Висота | 145 мм |
| Вага | 3.9 кг |
| Захист | |
| Захист від перевантаження | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 400 ₴

