
Комплект резервного питания с TTN TECO 6,2 кВт и акб DEYE SE-G5.1 PRO-B LIFEPO4 51,2V 100AH
59 900 ₴
- Нет в наличии
В комплект резервного питания входят:
- Гибридный инвертор ТТН-ТЕКО-6.2КВт - 1 шт.
- Аккумулятор DEYE SE-G5.1 PRO-B LIFEPO4 51,2V 100AH
Гибридный солнечный инвертор TTNergy - высокоэффективный однофазный инвертор, разработанный для комплексного управления энергопотреблением. Он выполняет ряд ключевых функций: зарядка и хранение энергии в аккумуляторах, преобразование солнечной энергии в электричество и обеспечение непрерывного электроснабжения. Компактный дизайн делает его отличным выбором для ограниченных пространств и небольших систем резервного питания. Для максимальной безопасности и производительности инвертор оснащен множеством защитных механизмов, таких как защита от переполюсовки DC, короткого замыкания AC, контроль сопротивления изоляции, мониторинг заземления, контроль сетевых параметров, защита от обратного тока и перегрева.
Особенности:
● Коэффициент мощности на выходе 1,0
● WIFI и GPRS доступны для iOS и Android
● Инвертор может работать без батареи
● Восстановление заводских настроек одним нажатием кнопки
● Встроенный солнечный заряд 120 А МППТ: макс. 6200 Вт (для 3,6 кВт/4,2 кВт), макс. 6500 Вт (для 6,2 кВт)
● Высокий диапазон входного напряжения фотоэлектрической системы (60–500 В постоянного тока)
● Встроенный комплект защиты от пыли для суровых условий эксплуатации
● Интеллектуальная система зарядки батареи для оптимизации срока ее службы
● Двойной выход
Технические характеристики:
| Модель | ТТН-ТЕКО-3,6КВт | ТТН-ТЕКО-4.2КВт | ТТН-ТЕКО-6.2КВт | ||||
| Фаза | 1-фазный | ||||||
| Максимальная входная мощность фотоэлектрических систем | 6200 Вт | 6200 Вт | 6500 Вт | ||||
| Номинальная выходная мощность | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | ||||||
| Операция Grid.Tie | |||||||
| Вход PV (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение/Начальное напряжение питания | 60 В постоянного тока/90 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195,5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15.7А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Коэффициент мощности | >0,99 | ||||||
| Эффективность | |||||||
| Максимальная эффективность преобразования | 98% | ||||||
| Выходная мощность двух нагрузок | |||||||
| Полная загрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная основная нагрузка | 3600 Вт | 4200 Вт | 6200 Вт | ||||
| Максимальная вторая нагрузка (батарея) | 1200 Вт | 1400 Вт | 2067 Вт | ||||
| Максимальное напряжение отключения нагрузки | 26 В постоянного тока | 26 В постоянного тока | 52 В постоянного тока | ||||
| Максимальное напряжение возврата нагрузки | 27 В постоянного тока | 27 В постоянного тока | 54 В постоянного тока | ||||
| Работа вне сети | |||||||
| Вход переменного тока | |||||||
| Пуск переменного тока Vollage / Auto Resta | 120-140 В переменного тока/180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Диапазон частот | 49–51±1 Гц или 59–61±1 Гц | ||||||
| Максимальный входной переменный ток | 30А | 30А | 40А | ||||
| Вход PV (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выход в режиме батареи (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Выходная форма волны | Чистая синусоида | ||||||
| Эффективность (преобразование постоянного тока в переменный) | 94% | ||||||
| Аккумулятор и зарядное устройство | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |||||
| Максимальный ток солнечной зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Максимальный переменный ток зарядки | 100А | 100А | 100А | ||||
| Максимальный ток зарядки | 120А | 140А | 120А | ||||
| Гибридная операция | |||||||
| Вход PV (постоянный ток) | |||||||
| Номинальное напряжение постоянного тока/Максимальное напряжение постоянного тока | 360/500 В постоянного тока | ||||||
| Пусковое напряжение/Начальное напряжение питания | 90 В постоянного тока/120 В постоянного тока | ||||||
| Диапазон напряжения MPPT | 60~450 В постоянного тока | ||||||
| Максимальный входной ток | 1/18А | 1/22А | |||||
| Выход сети (переменный ток) | |||||||
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | ||||||
| Диапазон выходного напряжения | 195,5~253 В переменного тока | ||||||
| Номинальный выходной ток | 15.7А | 18.2А | 27.0А | ||||
| Вход переменного тока | |||||||
| Напряжение запуска переменного тока/Напряжение автоматического перезапуска | 20-140 В переменного тока/180 В переменного тока | ||||||
| Допустимый диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока или 170-280 В переменного тока | ||||||
| Максимальный входной переменный ток | 30А | 30А | 40А | ||||
| Максимальный ток зарядки переменного тока | 100А | ||||||
Deye SE-G5.1 Pro-B - это современный литий-ионный аккумулятор с надежной технологией полимерной литиевой фосфатной (LFP) батареей, которая имеет напряжение 51,2 В и большую емкость 100 Ач, что в сумме составляет 5,12 кВт-ч. Это устройство выделяется среди конкурентов по нескольким параметрам, о которых мы расскажем далее.
SE-G5.1 Pro-B - это бескобальтовый литий-ионный аккумулятор с железофосфатной (LFP) батареей, который известен своей высокой безопасностью и длительным сроком службы. Его химический состав обладает естественной стабильностью и значительно снижает риск перегрева. Кроме того, он имеет высокую эффективность и плотность мощности, что делает его надежным и мощным решением для различных применений. Аккумулятор оснащен системой управления аккумулятором (BMS), которая обеспечивает комплексную защиту и гарантирует безопасность как оборудования, так и пользователя.
Характеристики:
| Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| Химический состав аккумуляторов | LiFePO4 |
| Емкость (А*ч) | 100 |
| Масштабируемость | Макс. 64 шт. (до 327 кВт*ч) параллельно (макс. 32 шт. без настройки) |
| Номинальное напряжение (В) | 51,2 |
| Рабочее напряжение (В) | 43,2 ≈ 57,6 |
| Энергия (кВт*ч) | 5,12 |
| Полезная энергия (кВт*ч) | 4,6 Полезная энергия постоянного тока, условия испытания: 90% DOD, 0.5C заряд и разряд при 25°C. Полезная энергия системы может изменяться в зависимости от параметров конфигурации системы. |
| Рекомендуемый Ток заряда/разряда (А) | 50 |
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 100 |
| Пиковый (2 минуты, 25°C) Ток заряда/ разряда (А) | 150 |
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% |
| Размер (Ш/В/Г, мм) | 440*133*540 |
| Приблизительный вес (кг) | 45 |
| Главный LED-индикатор | 5 светодиодов (SOC: 20% ≈ SOC 100%), 3 светодиода (Работа, опасность, защита) |
| Степень защиты корпуса IP | 20 |
| Рабочая температура | Зарядка: 0 ≈ 55°C (Дополнительный нагрев: -20°C ≈ 55°C), Разрядка: -20°C ≈ 55°C |
| Температура хранения | 0 ≈ 35°C |
| Влажность | 5% ≈ 95% |
| Высота над уровнем моря | ≤2000 м |
| Срок службы цикла | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Способ установки | Настенный, напольный, в стойку (19-дюймовый стандартный корпус, толщина корпуса ≥ 600 мм) |
| Порт связи | CAN2.0, RS485 |
| Энергетическая пропускная способность | 16 МВт*ч @ 70% EOL |
| Сертификация | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TTNergy |
- Цена: 59 900 ₴
