Автономный инвертор Deye SUN-06K-OG01LP1-EU-AM2 (6 кВт, 1 фаза, 2 MPPT, WiFi, IP65)
Полная независимость от электросети — в одном компактном устройстве!
Инвертор Deye SUN-06K-OG01LP1-EU-AM2 идеально подходит для автономных солнечных систем, частных домов, дач, коммерческих и промышленных объектов. Благодаря поддержке аккумуляторов, двум MPPT-контроллерам и встроенному WiFi он обеспечивает надёжное и эффективное управление энергией.
Ключевые преимущества:
-
✅ Мощность 6000 Вт — стабильное электроснабжение для дома и бизнеса.
-
✅ 2 MPPT трекера (150–425 В) — высокая эффективность при разном освещении.
-
✅ Работа с АКБ 40–60 В (LiFePO4, AGM, GEL) — автономность и резерв.
-
✅ Ток заряда/разряда до 135 А — подходит для аккумуляторов большой ёмкости.
-
✅ Параллельная работа до 16 инверторов — возможна реализация трёхфазных систем.
-
✅ Сенсорный LCD-дисплей — удобное управление настройками.
-
✅ WiFi-мониторинг — контроль через приложение или облачный сервис.
-
✅ Поддержка генератора — автоматический запуск при низком заряде батареи.
-
✅ Класс защиты IP65 — подходит для установки внутри и снаружи помещения.
-
✅ Полный набор защит — от короткого замыкания, перегрева, обратной полярности и т.д.
Технические характеристики:
-
Номинальная мощность: 6 кВт
-
Напряжение АКБ: 48 В (диапазон 40–60 В)
-
КПД: до 97.6%
-
Макс. мощность панелей: до 9600 Вт
-
Размеры: 456.5×306×175 мм
-
Вес: 17 кг
В комплекте: WiFi-модуль, температурный датчик, крепления и инструкция.
📦 Deye SUN-06K-OG01LP1-EU-AM2 — это сочетание надёжности, эффективности и технологичности для современных энергетических систем!
Технические характеристики:
| Модель | SUN-6KOG01LP1-EU-AM2 |
| Входные данные аккумулятора | |
| Тип аккумулятора | Свинцево- кислотні або літій – іонні |
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40-60 |
| Макс. Зарядный ток (А) | 135 |
| Макс. Разрядный ток (А) | 135 |
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптація до BMS |
| Количество входов аккумулятора | 1 |
| Входные данные PV строки | |
| Макс. Мощность доступа к фотоэлектрическим модулям (Вт) | 12000 |
| Макс. Входная мощность фотоэлектрических модулей (Вт) | 9600 |
| Макс. Входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 500 |
| Пусковое напряжение (В) | 125 |
| Диапазон входного напряжения фотоэлектрических модулей (В) | 125-500 |
| Диапазон напряжения MPPT (В) | 150-425 |
| Диапазон напряжения MPPT при полной нагрузке (В) | 300-425 |
| Номинальное входное напряжение фотоэлектрической системы (В) | 370 |
| Макс. Входящий ток фотоэлектрической системы (А) | 18+18 |
| Максимальный. Входящий ток короткого замыкания (А) | 27+27 |
| Количество MPP-трекеров/количество строк MPP-трекера | 2/1+1 |
| Макс. ток обратного питания инвертора на массив (A) | 0 |
| Выходные данные переменного тока | |
| Макс. Выходная мощность переменного тока (ВА/Вт) | 6000 |
| Макс. Выходной переменный ток (A) | 6000 |
| Номинальное выходное напряжение переменного тока (В) | 26.1 |
| Пиковая мощность (Вт) | 2 рази номінальної потужності, 10 с |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
| Тип выхода | L+N+PE |
| Номинальная выходная частота | 50 Гц /60 Гц |
| Форма кривой выходного напряжения | Чиста синусоїда |
| Общий коэффициент гармоник тока THDi | <3% |
| Входные данные переменного тока (сеть и генератор | |
| Номинальное входное напряжение (В) | 6000 |
| Макс. входная мощность к аккумулятору (Вт) | 230 |
| Входящий ток сети (А) | 50 Гц /60 Гц |
| Входящий ток генератора (А) | 35 |
| Номинальная входная частота | 35 |
| Эффективность | |
| Макс. Эффективность | 97.60% |
| Евро Эффективность | 96.50% |
| Эффективность MPPT | >99% |
| Защита оборудования | |
| Защита от обратной полярности подключения постоянного тока | Так |
| Защита от перенапряжения на выходе переменного тока | Так |
| Защита от короткого замыкания на выходе переменного тока | Так |
| Защита от перегрузки на выходе переменного тока | Так |
| Тепловая защита | Так |
| Контроль импеданса изоляции клемм постоянного тока | Так |
| Мониторинг компонентов постоянного тока | Так |
| Мониторинг электросетей | Так |
| Контроль тока замыкания на землю | Додатково |
| Автоматический выключатель дугового замыкания (AFCI) | Так |
| Уровень защиты от перенапряжения | Так |
| Выявление замыкания на землю | Так |
| Входной переключатель постоянного тока | Так |
| Защита от перенапряжения при падении нагрузки | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Интерфейс | |
| Дисплей | RS232, RS485, CAN |
| Интерфейс связи | LCD + LED |
| Режим мониторинга | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN ( додатково) |
| Общие данные | |
| Диапазон рабочих температур (С) | -40 до +60℃, >45℃Зниження |
| Допустимая влажность окружающей среды | 0-100% |
| Допустимая высота | 3000м |
| Шум (дБ) | <55 дб |
| Степень защиты от попадания пыли и влаги | IP 65 |
| Топология инвертора | Неізольований |
| Категория перенапряжения | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Размер корпуса (ШxВxГ мм) | 306 Ш × 427,5 В × 175,77 Д(Без урахування роз’ємів та кронштейнів) |
| Вес (кг) | 12.2 |
| Гарантия | 5 років
|
| Тип охлаждения | Умное воздушное охлаждение |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
- Цена: 23 940 ₴





